序号 | 名 称 | 单位 | 参数值 | |
1 | 污秽等级 | IV | ||
2 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | 40 |
最低日温度 | -45 | |||
最大日温差 | K | 25 | ||
最热月平均温度 | ℃ | 30 | ||
最高年平均温度 | 20 | |||
3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
月相对湿度平均值 | ≤90 | |||
4 | 海拔 | m | 1000 | |
5 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 | |
6 | 最大覆冰厚度 | mm | 10 | |
7 | 离地面高10m处,维持10min的平均最大风速 | m/s | 35 | |
8 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 |
正弦共振3个周期安全系数 | ≥1.67 | |||
9 | 安装场所 | 户外 | ||
注1:高海拔地区超过1000米须进行修正,具体修正要求见《高海拔外绝缘配置技术规范》Q/GDW 13001—2014 |
额定容量kVA | 电压组合及分接范围 | 联结组 标号 |
空载损耗kW | 负载损耗kW | 空载电流% | 短路 阻抗% |
|
高压及分接范围kV | 低压kV | ||||||
630 | 63±5 66±5 69±5 |
6.3 6.6 10.5 |
1.20 | 7.10 | 1.1 | ||
800 | 1.50 | 8.50 | 1.0 | ||||
1 000 | 1.70 | 9.80 | 1.0 | ||||
1 250 | Ydll | 2.00 | 11.9 | 1.0 | |||
1 600 | 2.40 | 14.0 | 1.0 | ||||
2 000 | 2.80 | 16.6 | 0.96 | 8 | |||
2 500 | 3.40 | 19.6 | 0.88 | ||||
3 150 | 4.00 | 23.0 | 0.84 | ||||
4 000 | 4.80 | 27.3 | 0.80 | ||||
5 000 | 5.70 | 30.7 | 0.68 | ||||
6 300 | 63±2×2.5 66±2×2.5 69±2×2.5 |
6.3 6.6 10.5 11 |
7.30 | 34.2 | 0.60 | 9 | |
8 000 | 8.90 | 40.5 | 0.60 | ||||
10 000 | 10.5 | 47.8 | 0.56 | ||||
12 500 | 12.4 | 56.8 | 0.56 | ||||
16 000 | YNdll | 15.0 | 69.8 | 0.52 | |||
20 000 | 17.6 | 84.6 | 0.52 | ||||
25 000 | 20.8 | 100 | 0.48 | ||||
31 500 | 24.6 | 120 | 0.44 | ||||
40 000 | 29.4 | 141 | 0.44 | ||||
50 000 | 35.2 | 167 | 0.40 | ||||
63 000 | 41.6 | 198 | 0.36 | ||||
注1:额定容量3 150 kV.A及以上的变压器,-5%分接位置为最大电流分接。 注2:当变压器年平均负载率介于41%~46%之间时,采用表中的损耗值可获得最高运行效率。 |
额定容量kVA | 电压组合及分接范围 | 联结组 标号 |
空载损耗kW | 负载损耗kW | 空载电流% | 短路 阻抗% |
|
高压及分接范围kV | 低压kV | ||||||
6300 | 63±8×1.25 66±8×1.25 69±8×1.25 |
6.3 6.6 10.5 |
YNdll | 8.00 | 34.2 | 0.60 | 9~11 |
8 000 | 9.60 | 40.5 | 0.60 | ||||
10 000 | 11.3 | 47.8 | 0.56 | ||||
12 500 | 13.4 | 56.8 | 0.56 | ||||
16 000 | 16.1 | 69.8 | 0.52 | ||||
20 000 | 19.2 | 84.6 | 0.52 | ||||
25 000 | 22.7 | 100 | 0.48 | ||||
31 500 | 26.9 | 120 | 0.44 | ||||
40 000. | 32.2 | 141 | 0.44 | ||||
50 000 | 38.0 | 167 | 0.40 | 10~12 | |||
63 000 | 44.9 | 198 | 0.36 | ||||
注1:除用户另有要求外,-10%分接位置为最大电流分接。 注2:当变压器年平均负载率介于47%~49%之间时,采用表中的损耗值可获得最高运行效率。 |